· 银期转账是指客户在银行开立一个储蓄账户,利用银行è”ç½‘ç½‘ç‚¹çš„æŸœé¢æœåŠ¡æˆ–å…¶ä»–è‡ªåŠ©ç³»ç»Ÿï¼ˆå¦‚ç”µè¯é“¶è¡Œã€ç½‘上银行ç‰ï¼‰æˆ–客户的相关委托方å¼ï¼ˆå¦‚网上委托ç‰ï¼‰ï¼Œå®žçŽ°å…¶åœ¨é“¶è¡Œå¼€ç«‹çš„å‚¨è“„è´¦æˆ·å’Œåœ¨å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸å¼€ç«‹çš„æœŸè´§ä¿è¯é‡‘账户之间的资金相互划转业务。我å¸ç›®å‰ä¸Žå一大银行(工行ã€å»ºè¡Œã€äº¤è¡Œã€å†œè¡Œã€ä¸è¡Œã€å…‰å¤§ã€æ°‘ç”Ÿã€æµ¦å‘ã€å…´ä¸šã€ä¸ä¿¡ã€æ‹›è¡Œï¼‰å‡å·²å»ºç«‹äº†é“¶æœŸè½¬è´¦ä¸šåŠ¡ã€‚â€
²ÊƱ¶ÔË¢×¢²á· å®¢æˆ·é€šè¿‡é“¶æœŸè½¬è´¦å‡ºé‡‘ï¼Œæ ‡å‡†çŠ¶æ€ä¸‹ï¼Œæ¯æ—¥å‡ºé‡‘次数累计ä¸å¾—超过5次,æ¯å¤©ç´¯è®¡å‡ºé‡‘é¢ä¸å¾—超过500万,å•笔最大250万;入金的次数和é¢åº¦æ²¡æœ‰é™åˆ¶ã€‚银期转å¸å‡ºé‡‘é™é¢å¦‚æœ‰ç‰¹æ®Šè¦æ±‚,å¯ä»¥è”系客户ç»ç†ç”³è¯·è°ƒæ•´ã€‚
银期转账时间段: 入金时间:交易日 8:30-15:30ã€20:30-次日2:30,出金时间:交易日 9:20-15:30
手工出入金时间段(应急)入金时间:交易日 8:30-16:30ã€20:30-次日2:30,出金时间:交易日 9:30-16:30
²ÊƱ¶ÔË¢×¢²á· æ ¹æ®äººæ°‘é“¶è¡Œçš„è§„å®šï¼Œæš‚æ—¶ä¸æŽ¥å—信用å¡å’Œæ”¯ç¥¨è¿›è¡Œé“¶æœŸè½¬è´¦ã€‚
· å—åŽæœŸè´§åœ¨å一大银行的银期转账代ç :工商银行全国银期转账(代ç :11820000)ã€å»ºè®¾é“¶è¡Œå…¨å›½é“¶æœŸè½¬è´¦ï¼ˆä»£ç :051202)ã€äº¤è¡Œå…¨å›½é“¶æœŸè½¬è´¦ç³»ç»Ÿï¼ˆä»£ç :000012)ã€å†œä¸šé“¶è¡Œå…¨å›½é“¶æœŸè½¬è´¦ï¼ˆä»£ç :01100000)ã€ä¸å›½é“¶è¡Œå…¨å›½é“¶æœŸè½¬è´¦ï¼ˆä»£ç :00000110)ã€å…‰å¤§é“¶è¡Œé“¶æœŸè½¬è´¦ï¼ˆä»£ç :01100000ï¼‰ã€æ°‘生银行银期转账(代ç :01100000ï¼‰ã€æµ¦å‘银行银期转账(代ç :01100000)ã€å…´ä¸šé“¶è¡Œé“¶æœŸè½¬è´¦ï¼ˆä»£ç :010093)ã€ä¸ä¿¡é“¶è¡Œé“¶æœŸè½¬è´¦ï¼ˆä»£ç :01100000ï¼‰ã€æ‹›å•†é“¶è¡Œï¼ˆæ— 需代ç )
· 办ç†é“¶æœŸè½¬è´¦ä¸šåŠ¡æ—¶ï¼Œè‹¥é‡åˆ°é—®é¢˜ï¼Œè¯·åŠæ—¶æ‹¨æ‰“全国统一客户æœåŠ¡çƒçº¿400-8888-910。
公叿€»éƒ¨ | å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸å›½å·¥å•†é“¶è¡Œæå·žä¿ä¿¶æ”¯è¡Œ | 1202022729927301786 |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 建行å®çŸ³æ”¯è¡Œ | 33001616135050000202 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交通银行西湖支行 | 331066140018170016187 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 农行æå·žå´å±±æ”¯è¡Œ | 19-005801040002871 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œå¼€å…ƒæ”¯è¡Œ | 394858364807 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 兴业银行æå·žåˆ†è¡Œ | 356980113400000385 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 浦å‘银行æå·žæ±‚是支行 | 95140153800000045 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 光大银行æå·žè¥¿æ¹–支行 | 76910188000131663 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸ä¿¡é“¶è¡Œå‡¤èµ·æ”¯è¡Œ | 7331 2101 8700 0001 620 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 民生银行涌金支行 | 626821731 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 招商银行凤起支行 | 571906867810216 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 广å‘银行æå·žåˆ†è¡Œè¥ä¸šéƒ¨ | 9550880025648100111 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行西湖支行 | (现货指定收款账户且已开通银è¯è½¬è´¦ï¼‰ 331066130018170135987 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 工行ä¿ä¿¶æ”¯è¡Œ | (现货指定收款账户且已开通银è¯è½¬è´¦ï¼‰ 1202022719900289141 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œå¼€å…ƒæ”¯è¡Œ | (现货指定收款账户但尚未开通银è¯è½¬è´¦ï¼‰ 355870878738 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 建设银行æå·žå®çŸ³æ”¯è¡Œ | (指定现货收款账户,已开户但尚未å¯ç”¨ï¼‰ 33050161612700001927 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 平安银行æå·žåˆ†è¡Œè¥ä¸šéƒ¨ | 19014508314006 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行上海期货大厦支行 | 310066056016600809614(能æºäº¤æ˜“专户-人民å¸è´¦æˆ·ï¼‰ | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行上海期货大厦支行 | 310066056146600809677 (能æºäº¤æ˜“专户-美元户) | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œä¸Šæµ·æœŸè´§å¤§åŽ¦æ”¯è¡Œ | 458541880968 (能æºäº¤æ˜“专户-人民å¸è´¦æˆ·ï¼‰ | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œä¸Šæµ·æœŸè´§å¤§åŽ¦æ”¯è¡Œ | 458542880967 (能æºäº¤æ˜“专户-美元户) | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 农行上海期货大厦支行 | 03427900046680963 (能æºä¸“户—人民å¸è´¦æˆ·ï¼‰ | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ (NANHUA FUTURES CO LTD) | 星展银行上海分行 | 809650022CNY | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ (NANHUA FUTURES CO LTD) | 星展银行上海分行 | 809650022USD | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行大商所支行 | 212060120142417000911(美元) | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行大商所支行 | 212060120018000004854 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œå¤§å•†æ‰€æ”¯è¡Œè¥ä¸šéƒ¨ | 301275660209 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œå¤§å•†æ‰€æ”¯è¡Œè¥ä¸šéƒ¨ | 316875661110(美元) | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 浦å‘银行上海期交所支行 | 971101538068096130(能æºäº¤æ˜“专户-äººæ°‘å¸æˆ·ï¼‰ | |
å—åŽæ€»éƒ¨(ä¸é‡‘所) | å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 建行上海期货支行 | 31001559100059110002 |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 农行浦东期货大厦支行 | 03427900048100028 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行期货大厦支行 | 310066056017911000240 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 工行期货大厦支行 | 1001173229081000231 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œä¸Šæµ·æœŸè´§å¤§åŽ¦æ”¯è¡Œ | 458548100029 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸ä¿¡é“¶è¡Œä¸Šæµ·æµ¦ç”µè·¯æ”¯è¡Œ | 8110201413811000200 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸å›½æ°‘生银行上海期交所支行 | 636000024 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œä¸Šæµ·æœŸäº¤æ‰€æ”¯è¡Œ | 367801880002884010002 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 浦å‘银行上海期货大厦支行 | 971101538010002131 | |
上海芳甸路è¥ä¸šéƒ¨ | å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 工行期货大厦支行 | 1001173209006509673 |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œä¸Šæµ·æœŸè´§å¤§åŽ¦æ”¯è¡Œ | 458540700964 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行上海期货大厦支行 | 310066056018000009625 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 农行上海浦东期货大厦支行 | 03427900049900962 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 建行上海期货支行 | 31001559100059010096 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 浦å‘银行上海期货大厦支行 | 971101538060096190 | |
郑州è¥ä¸šéƒ¨ | å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 郑州è¥ä¸šéƒ¨ | éƒ‘å·žå·¥è¡Œæœªæ¥æ”¯è¡Œ | 1702022929024921224 |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 郑州è¥ä¸šéƒ¨ | 建行郑州期货城支行 | 41001521010050006914 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 郑州è¥ä¸šéƒ¨ | å†œè¡Œéƒ‘å·žæœªæ¥æ”¯è¡Œ | 16-001301040001696 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 郑州è¥ä¸šéƒ¨ | ä¸è¡Œéƒ‘州商交所支行 | 258500618805 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 郑州è¥ä¸šéƒ¨ | 招商银行郑州分行内环路支行 | 371904220410902 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471021292 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 郑州è¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡é“¶è¡Œéƒ‘州分行è¥ä¸šéƒ¨ | 8111101411500079498 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸å›½é“¶è¡Œéƒ‘州商å“交易所支行è¥ä¸šéƒ¨ | 253363515289( PTA交易专户美元户 ) | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行郑州期货大厦支行 | 411899991140003023915(美元户) | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | 交行郑州期货大厦支行 | 411899991010004617836 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸è¡Œéƒ‘州期货大厦支行 | 262463898950 | |
大连è¥ä¸šéƒ¨ | å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | 建行大连商å“交易所支行 | 21201504000050000107 |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | 大连市工行商å“交易所支行 | 3400203509014415243 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | 农行大连商å“交易所支行 | 34-646001040000091 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | ä¸å›½å…‰å¤§é“¶è¡Œ 大连商å“交易所支行 | 358301880001146210152 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | ä¸å›½æ°‘生银行 大连商å“交易所支行 | 614000152 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | ä¸ä¿¡é“¶è¡Œå¤§è¿žåˆ†è¡Œ 大商所支行 | 8110401413000031338 | |
å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ 大连è¥ä¸šéƒ¨ | 上海浦东å‘展银行 大连期货大厦支行 | 752001538070152080 | |
è§å±±è¥ä¸šéƒ¨ | å—åŽæœŸè´§è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ è§å±±è¥ä¸šéƒ¨ | ä¸å›½é“¶è¡Œ æå·žé’±æ±Ÿæ–°åŸŽæ”¯è¡Œ | 359769733462 |
微信公众平å°
å—åŽæœŸè´§æœåŠ¡å· å—åŽæœŸè´§å®˜å¾® å—åŽç ”ç©¶ å—åŽåˆè§„视野 横åŽå›½é™…é‡‘èž å—åŽèµ„本 å—åŽåŸºé‡‘ å—åŽç¾Žå›½ å—åŽè´¢å¯Œ 横åŽè´¢å¯Œ 横åŽå†œä¸š CIIèŠåŠ å“¥æŠ•èµ„ç ”ç©¶é™¢å®˜å¾® æ¢§æ¡æ ‘俱ä¹éƒ¨ 汇智俱ä¹éƒ¨ å—åŽåœºå¤–è¡ç”Ÿå“俱ä¹éƒ¨ æå·žç”˜éœ–基金会公å¸å†…刊
å—åŽæœŸè´§æŠ¥